Oui, Fortuneo est une banque gratuite pour les services de base que sont l’ouverture de compte, la tenue de compte ou encore les paiements et retraits par carte bancaire, à partir du moment où vous respectez les conditions d’éligibilité (Sans condition de revenus ou d’épargne chez Fortuneo pour la carte bancaire FOSFO MASTERCARD et avec conditions de revenus ou d’épargne pour les cartes bancaires CB MASTERCARD, GOLD CB MASTERCARD ou WORLD ELITE CB MASTERCARD, voir détails ci-dessous) et d’utilisation (gratuit à partir d’une opération carte par mois).
Fortuneo Banque a d’ailleurs été élue, 1ère ex-aequo, banque la moins chère en 2019 pour le profil « Employé » et banque la moins chère en 2019 pour le profil cadre supérieur avec une carte World Elite. C’est une des meilleures banques en ligne à ce jour dont voici un extrait des tarifs pratiqués :
Extrait standard des tarifs | ||||
Abonnement à des services de banque à distance (Internet) | Gratuit (hors coût du fournisseur d’accès Internet) | |||
Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS | Gratuit (jusqu’à 10 par mois, au-delà 2,50 € par tranche de 10 alertes reçues) | |||
Frais de tenue de compte | Gratuit | |||
Cotisation carte de paiement internationale à débit immédiat (carte de débit) | Gratuit* | |||
Cotisation carte de paiement internationale à débit différé (carte de crédit) | Gratuit* | |||
Cotisation carte de paiement à autorisation systématique | Gratuit (service réservé aux clients droit au compte ou en situation de fragilité financière) | |||
Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque (cas d’un retrait en euro dans la zone euro avec une carte de paiement internationale) | Gratuit | |||
Cotisation à l’offre d’assurance Essentielle perte ou vol des moyens de paiement Fortuneo | Gratuit | |||
Frais par virement occasionnel (cas d’un virement SEPA) (Par Internet) | Gratuit | |||
Frais par paiement d’un prélèvement SEPA | Gratuit | |||
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA | Gratuit | |||
Commission d’intervention | Gratuit | |||
Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte | ||||
Compte bancaire | ||||
Ouverture de compte | Gratuit | |||
Clôture de compte | Gratuit | |||
Changement de domiciliation bancaire – Service d’aide à la mobilité | Gratuit | |||
Délivrance liste des opérations automatiques et récurrentes (document remis au client à sa demande lors de la clôture de son compte) | Gratuit | |||
Relevé de compte mensuel | Gratuit | |||
Récapitulatif annuel de frais | Gratuit | |||
Frais de tenue de compte | Gratuit | |||
Conformément à la réglementation, l’ensemble des frais sur un compte inactif est plafonné à 30€ par an | ||||
Services ou opérations (pour tout type de compte) | ||||
Dossier successoral** | 300€ | |||
Relevé Imprimé Fiscal Unique (IFU) | Gratuit en ligne, 5€ par courrier postal (sur demande) | |||
Duplicata d’un relevé de compte | 6€ par relevé | |||
Édition des coordonnées bancaires (IBAN/BIC) | Gratuit en ligne, 5€ sinon | |||
Procuration : mise en place, modification ou suppression | Gratuit | |||
Changement d’adresse ou de coordonnées personnelles (téléphone, e-mail, adresses fiscale et postale) | Gratuit | |||
Frais d’envoi en recommandé (hors chéquier) | 3,5€ + frais postaux en vigueur | |||
Frais de recherche de documents | 10€ par page | |||
Délivrance d’attestations diverses** | 12€ | |||
Services bancaires de base dans le cadre du droit au compte | Gratuit | |||
Offre spécifique pour la clientèle en situation de fragilité financière | Gratuit | |||
Banque à distance | ||||
Frais d’utilisation des services de banque à distance (ordinateur, mobile, tablette) | Gratuit | |||
Réédition du code secret d’accès aux comptes** | Gratuit en ligne, 5€ sinon | |||
Alertes e-mail | Gratuit | |||
Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation du compte par SMS | Gratuit jusqu’à 10 par mois, au-delà par tranche de 10 suivantes : 2,50€ | |||
Vos moyens et opérations de paiement | ||||
Cartes bancaires | ||||
CB MASTERCARD | FOSFO MASTERCARD | GOLD CB MASTERCARD | WORLD ELITE CB MASTERCARD | |
Gratuit Carte de débit (débit immédiat) | Gratuit Carte de débit (débit immédiat) | Gratuit Carte de débit ou carte de crédit (débit immédiat ou différé) | Gratuit Carte de débit ou carte de crédit (débit immédiat ou différé) | |
Conditions d’octroi | ||||
Compte bancaire individuel ou compte bancaire joint avec une seule carte | 1200€ de revenus nets mensuels à justifier à la souscription OU 5000€ d’épargne chez Fortuneo | Sans condition de revenus ou d’épargne chez Fortuneo | 1800€ de revenus nets mensuels à justifier à la souscription OU 10000€ d’épargne chez Fortuneo (+1500€ de revenus nets mensuels pour une carte de crédit (débit différé)) | 4000€ de revenus nets mensuels minimum, à justifier à la souscription |
Compte bancaire joint avec deux cartes(i) | 2400€ de revenus nets mensuels à justifier à la souscription OU 5000€ d’épargne chez Fortuneo | Sans condition de revenus ou d’épargne chez Fortuneo | 2700€ de revenus nets mensuels à justifier à la souscription OU 10000€ d’épargne chez Fortuneo (+2500€ de revenus nets mensuels pour une carte de crédit (débit différé)) | 5500€ de revenus nets mensuels minimum, à justifier à la souscription |
Conditions d’usage | ||||
Carte gratuite sous réserve d’une opération carte par mois. À défaut 3€ par mois. | Carte gratuite sous réserve d’une opération carte par mois. À défaut 3€ par mois. | Carte gratuite sous réserve d’une opération carte par mois. À défaut 9€ par mois jusqu’au 31/12/2020. | Carte gratuite sous réserve d’un versement mensuel de 4000€ sur le compte Fortuneo par carte World Elite détenue. À défaut, 50€ par trimestre. | |
Opérations en euros | ||||
Retrait d’espèces au distributeur automatique de billets | Gratuit | |||
Paiement par carte | Gratuit | |||
Opérations dans une monnaie autre que l’euro | 1,94% du montant de l’opération | Gratuit | ||
Paiement par carte | 1,94% du montant de l’opération | Gratuit | ||
Autres opérations et services | ||||
Alimentation du compte par carte bancaire | Gratuit | |||
Modification de plafond d’utilisation | Gratuit | |||
Recherche sur contestation fondée sur carte | Gratuit | |||
Recherche sur contestation non fondée sur carte | 40€ | |||
Refabrication de carte défectueuse | Gratuit | |||
Remplacement anticipé avant échéance sans montée en gamme (sauf carte défectueuse) | 10€ | |||
Remplacement anticipé avant échéance avec montée en gamme :
| – 20€ – 50€ | |||
Personnalisation du code confidentiel de la carte | Gratuit | |||
Renvoi du code confidentiel de la carte | 7€ | |||
Frais de capture carte | 30€ | |||
Frais d’opposition (blocage) de la carte par le porteur | Gratuit | |||
Frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque | Gratuit | |||
Paiement sécurisé Internet | Gratuit | |||
Service de Paiement Mobile | Gratuit | |||
Virements | ||||
Virements SEPA en euros | ||||
Frais par virement occasionnel en ligne | Gratuit | |||
Frais de mise en place ou de modification d’un virement permanent en ligne | Gratuit | |||
Frais par virement occasionnel ou permanent non réalisé en ligne (Dans le cas d’un virement permanent, ces frais s’appliquent uniquement à la mise en place) (Dans le cas d’indisponibilité site ou de blocage des virements sur fortuneo.fr ou sur les applications Fortuneo (ex : dépassement du plafond de virement autorisé), les frais ne seront pas appliqués par Fortuneo) | 5€ | |||
Création du bénéficiaire en ligne | Gratuit | |||
Frais de réception d’un virement | Gratuit | |||
Virements non SEPA ou virements SEPA hors euros | ||||
Frais d’émission d’un virement | 0,1% min. 23€ | |||
Frais de réception d’un virement | 12€ | |||
Commissions additives :
| – 0,1% min. 15€ – 1% sur taux de change appliqué – 6€ – 11€ | |||
Prélèvements SEPA | ||||
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement | Gratuit | |||
Frais d’opposition sur prélèvement | Gratuit | |||
Chèques | ||||
Frais de commande de chéquier ou de bordereaux de remise de chèque(s) | Gratuit en ligne, 5€ sinon | |||
Frais d’envoi de chéquier :
| – Gratuit – Gratuit – 3,50€ + frais postaux en vigueur | |||
Frais d’opposition chèque(s) ou chéquier(s) par l’émetteur | Gratuit | |||
Frais d’émission d’un chèque en ligne / Frais d’émission d’un chèque de banque en ligne :
| – Gratuit – 5€ | |||
Frais d’émission d’un chèque de banque non réalisé en ligne | 5€ | |||
Frais d’annulation d’une demande de chèque en ligne / Frais d’annulation d’un chèque de banque en ligne | 5€ | |||
Chèques à l’international | ||||
Paiement d’un chèque à l’international | 0,1% min. 25€ | |||
Impayé – Prorogation | 20€ | |||
Remise de chèque payable à l’étranger reçu impayé | 30€ | |||
Encaissement SBF (Sauf Bonne Fin) | 0,1% min. 30€ | |||
Encaissement CAE (Crédit Après Encaissement) | 0,1% min. 40€ | |||
Commissions additives :
| – 0,1% min. 15€ – 1% sur taux de change appliqué |
* Sous réserve de réaliser une opération carte par mois (pour CB Mastercard, FOSFO Mastercard et CB Gold Mastercard) ou de respecter la condition de flux mensuel (pour CB World Elite Mastercard). À défaut, des frais s’appliquent – voir tableau « Cartes Bancaires ».
Pour plus de détails, voici la brochure tarifaire :